| Sort | Kr/dt | Priser kr/dt inkl efterbetalning | ||
|---|---|---|---|---|
| Brödvete | 145 | 152 | ||
| Stärkelsevete | 143 | 150 | ||
| Fodervete | 128 | 135 | ||
| Vårvete | 155 | 162 | ||
| Maltkorn | 143 | 150 | ||
| Foderkorn | 112 | 119 | ||
| Stärkelsekorn | 142 | 149 | ||
| Råg | 112 | 119 | ||
| Rågvete | 121 | 128 | ||
| Havre | 112 | 119 | ||
| Oljeväxter | 283 | 290 | ||
| Ärtor | 215 | 222 | ||
| Priserna är inklusive kontraktstillägg |