KLFs skördepriser för spannmål och oljeväxter i skörd 2012
Sort | Kr/dt | Priser kr/dt inkl efterbetalning | ||
---|---|---|---|---|
Brödvete | 193 | 200 | ||
Stärkelsevete | 185 | 192 | ||
Fodervete | 180 | 187 | ||
Vårvete | 200 | 207 | ||
Maltkorn Tipple, Rosalina | 177 | 184 | ||
Maltkorn Wintmalt | 170 | 177 | ||
Foderkorn | 165 | 172 | ||
Stärkelsekorn | 195 | 202 | ||
Råg, ej stråförkortad | 172 | 179 | ||
Rågvete | 167 | 174 | ||
Havre | 162 | 169 | ||
Oljeväxter | 400 | 407 | ||
Foderärtor | 250 | 257 | ||
* Priserna är inklusive kontraktstillägg |